RecommendFacebook Twitter LinkedIn
CW モードで出力を向上させる垂直スタック
Jenoptik(イエナオプティック)は、CWモードでアクティブ冷却式スタックを構成するレーザーバーを、最大12本までスタックすることができます。

製品機能
- 波長: 808 - 980nm
- 出力: 128 - 1440W
- 操作モード: CW
- 冷却: アクティブ冷却 / パッシブ冷却
- コリメーション: なし / 高速軸 / 高速軸と低速軸
利点
- 最高の価格/性能比これはレーザーバー間の間隙が小さいことによっています。
- 高出力:12のレーザーバーはそれぞれ、CWモードで最大120 W光源まで対応します。
- 柔軟性:CWまたはQCWモードに対応。
- 統合も手軽に:コンパクト設計。
アプリケーション分野
- 材質加工:金属の焼きなましやアニーリング。
- 医療分野での技術:美容外科、皮膚科。
- 産業用:ファイバーレーザーやソリッドステートレーザー励起光源として活用されています。
- 科学研究:ファイバーレーザー励起光源として活用されています。
製品の概観
ダウンロード
製品バリエーション
波長 in nm | 出力 in W | 操作モード | 冷却 | コリメーション | 製品名/データシート |
808 | 128 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-128-CABN-4A |
808 | 135 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-135-CAFN-3A |
808 | 150 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-150-CANN-3A |
808 | 180 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-180-CAFN-4A |
808 | 192 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-192-CABN-6A |
808 | 200 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-200-CABN-4A |
808 | 200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-200-CANN-4A |
808 | 216 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-216-CAFN-3A |
808 | 225 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-225-CAFN-5A |
808 | 240 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-240-CANN-3A |
808 | 250 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-250-CANN-5A |
808 | 256 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-256-CABN-8A |
808 | 270 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-270-CAFN-6A |
808 | 288 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-288-CAFN-4A |
808 | 300 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-300-CABN-6A |
808 | 300 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-300-CANN-6A |
808 | 310 | CW | パッシブ冷却 | なし | JOLD-310-HS-4L |
808 | 320 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-320-CABN-10A |
808 | 320 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-320-CANN-4A |
808 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-5A |
808 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-8A |
808 | 384 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-384-CABN-12A |
808 | 400 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-400-CABN-8A |
808 | 400 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-400-CANN-5A |
808 | 400 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-400-CANN-8A |
808 | 432 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-432-CAFN-6A |
808 | 450 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-450-CAFN-10A |
808 | 480 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-480-CANN-6A |
808 | 500 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-500-CABN-10A |
808 | 500 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-500-CANN-10A |
808 | 540 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-540-CAFN-12A-808nm |
808 | 576 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-576-CAFN-8A |
808 | 600 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-600-CABN-12A |
808 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-12A |
808 | 640 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-640-CANN-8A |
808 | 720 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-720-CAFN-10A |
808 | 800 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-800-CANN-10A |
808 | 864 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-864-CAFN-12A |
808 | 960 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-960-CANN-12A |
940 | 128 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-128-CABN-4A |
940 | 162 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-162-CAFN-3A |
940 | 180 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-180-CANN-3A |
940 | 192 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-192-CABN-6A |
940 | 200 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-200-CABN-4A |
940 | 216 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-216-CAFN-3A |
940 | 216 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-216-CAFN-4A |
940 | 240 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-240-CANN-4A |
940 | 256 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-256-CABN-8A |
940 | 270 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-270-CAFN-3A |
940 | 270 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-270-CAFN-5A |
940 | 288 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-288-CAFN-4A |
940 | 300 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-300-CABN-6A |
940 | 300 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-300-CANN-3A |
940 | 300 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-300-CANN-5A |
940 | 310 | CW | パッシブ冷却 | なし | JOLD-310-HS-4L |
940 | 320 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-320-CABN-10A |
940 | 324 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-324-CAFN-6A |
940 | 330 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-330-CAFN-3A |
940 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-4A |
940 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-5A |
940 | 360 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-360-CANN-3A |
940 | 360 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-360-CANN-6A |
940 | 384 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-384-CABN-12A |
940 | 400 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-400-CABN-8A |
940 | 400 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-400-CANN-4A |
940 | 432 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-432-CAFN-6A |
940 | 432 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-432-CAFN-8A |
940 | 440 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-440-CAFN-4A |
940 | 450 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-450-CAFN-5A |
940 | 480 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-480-CANN-4A |
940 | 480 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-480-CANN-4A |
940 | 480 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-480-CANN-8A |
940 | 500 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-500-CABN-10A |
940 | 500 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-500-CANN-5A |
940 | 540 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-540-CAFN-10A |
940 | 540 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-540-CAFN-6A |
940 | 550 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-550-CAFN-5A |
940 | 576 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-576-CAFN-8A |
940 | 600 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-600-CABN-12A |
940 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-10A |
940 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-5A |
940 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-6A |
940 | 648 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-648-CAFN-12A |
940 | 660 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-660-CAFN-6A |
940 | 720 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-720-CAFN-10A |
940 | 720 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-720-CAFN-8A |
940 | 720 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-720-CANN-12A |
940 | 720 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-720-CANN-6A |
940 | 800 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-800-CANN-8A |
940 | 864 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-864-CAFN-12A |
940 | 880 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-880-CAFN-8A |
940 | 900 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-900-CAFN-10A |
940 | 960 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-960-CANN-8A |
940 | 1000 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1000-CANN-10A |
940 | 1080 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1080-CAFN-12A |
940 | 1100 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1100-CAFN-10A |
940 | 1200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1200-CANN-10A |
940 | 1200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1200-CANN-12A |
940 | 1320 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1320-CAFN-12A |
940 | 1440 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1440-CANN-12A |
980 | 128 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-128-CABN-4A |
980 | 135 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-135-CAFN-3A |
980 | 150 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-150-CANN-3A |
980 | 180 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-180-CAFN-4A |
980 | 192 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-192-CABN-6A |
980 | 200 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-200-CABN-4A |
980 | 200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-200-CANN-4A |
980 | 216 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-216-CAFN-3A |
980 | 225 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-225-CAFN-5A |
980 | 250 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-250-CANN-5A |
980 | 256 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-256-CABN-8A |
980 | 270 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-270-CAFN-3A |
980 | 270 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-270-CAFN-6A |
980 | 288 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-288-CAFN-4A |
980 | 300 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-300-CABN-6A |
980 | 300 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-300-CANN-3A |
980 | 300 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-300-CANN-6A |
980 | 320 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-320-CABN-10A |
980 | 330 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-330-CAFN-3A |
980 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-4A |
980 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-5A |
980 | 360 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-360-CAFN-8A |
980 | 360 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-360-CANN-3A |
980 | 384 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-384-CABN-12A |
980 | 400 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-400-CABN-8A |
980 | 400 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-400-CANN-4A |
980 | 400 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-400-CANN-8A |
980 | 432 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-432-CAFN-6A |
980 | 440 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-440-CAFN-4A |
980 | 450 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-450-CAFN-10A |
980 | 450 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-450-CAFN-5A |
980 | 500 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-500-CABN-10A |
980 | 500 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-500-CANN-10A |
980 | 500 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-500-CANN-5A |
980 | 540 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-540-CAFN-12A |
980 | 540 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-540-CAFN-6A |
980 | 550 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-550-CAFN-5A |
980 | 576 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-576-CAFN-8A |
980 | 600 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸と低速軸 | JOLD-600-CABN-12A |
980 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-12A |
980 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-5A |
980 | 600 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-600-CANN-6A |
980 | 660 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-660-CAFN-6A |
980 | 720 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-720-CAFN-10A |
980 | 720 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-720-CAFN-8A |
980 | 720 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-720-CANN-6A |
980 | 800 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-800-CANN-8A |
980 | 864 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-864-CAFN-12A |
980 | 880 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-880-CAFN-8A |
980 | 900 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-900-CAFN-10A |
980 | 960 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-960-CANN-8A |
980 | 1000 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1000-CANN-10A |
980 | 1080 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1080-CAFN-12A |
980 | 1100 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1100-CAFN-10A |
980 | 1200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1200-CANN-10A |
980 | 1200 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1200-CANN-12A |
980 | 1320 | CW | アクティブ冷却 | 高速軸 | JOLD-1320-CAFN-12A |
980 | 1440 | CW | アクティブ冷却 | なし | JOLD-1440-CANN-12A |
詳細はお問い合わせください!
Sales Lasers
+49 3641 65-4053
+49 3641 65-4011
Sales Business Unit Healthcare and Industry
+1.561.881.7400
Darence Chua
+65 893 82405