RecommendMail Facebook Twitter LinkedIn
パッシブ冷却ダイオードレーザーとしてのバー、ミニバーおよびシングルエミッター
Jenoptik(イエナオプティック)のダイオードレーザーは、オープン設計を採用し、最新のマウント技術を使用しています。

製品機能
- 波長: 808 - 1470nm
- 出力: 23 - 300W
- 操作モード: CW / QCW
- 冷却: アクティブ冷却 / パッシブ冷却
- コリメーション: なし / 高速軸 / 高速軸と低速軸
- ヒートシンク: cn / cs / アクティブ冷却
cwおよびqcwオペレーションのいずれかからお選びいただけます。私たちは標準波長が 808 nm、940 nmおよび980nmの製品レンジをご提供しています。さらにご相談に応じて、高い柔軟性を提供するベルリンの自社半導体生産設備により、他の波長で最適化したダイオードレーザー製造も承ります。さらに、標準化パッケージ内でも、さまざまな照射高さの製品をご提供しています。高速軸(FA)のみ、あるいは高速/低速軸(FA/SA)コリメーションからお選びいただけます。
特許取得済みの CN 設計で、マウンティッドダイオードレーザーのバーを両側から冷却しています。これは、マイクロチャンネル・ヒートシンクに非常に近い耐熱性を達成できることを意味します。私たちのダイオードレーザーはさらに高出力および低スマイルを維持しています。
利点
- 最大の効率性:8 Wから200 W cwおよび300W qcwの高い光学出力。
- 信頼性:Jenoptik(イエナオプティック)半導体レーザー利用による長寿命。
- 多機能性:さまざまなシステムに手軽に統合できます。
- 精度:低スマイル。
- 統合も手軽に:コンパクトな堅牢設計。
アプリケーション分野
- 材質加工:プラスチック溶接、はんだ付け、硬化処理と金属の焼き入れ。
- 医療分野での技術:脱毛、外科手術、歯科および眼科。
- 光源照射:赤外線モニタリング。
- 天文学:粒子数の計算。
- 印刷産業:コンピューター・トゥ・プレート(CTP)。
- 科学研究:光の励起光源。
- 産業用:ファイバーレーザーやソリッドステートレーザー励起光源として活用されています。
製品プレビュー
ダウンロード
製品バリエーション
波長 in nm | 出力 in W | 操作モード | 冷却 | コリメーション | ヒートシンク | 製品名/データシート |
808 | 32 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-32-CPBN-1L |
808 | 35 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-35-CPFN-1L |
808 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-CPNN-1L |
808 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-xPNN-1L-808nm |
808 | 50 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-50-CPBN-1L |
808 | 50 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-50-CANN-1L |
808 | 55 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-55-CPFN-1L |
808 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-CPNN-1L |
808 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-xPNN-1L-808nm |
808 | 80 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-80-CANN-1L |
808 | 90 | QCW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-90-QPFN-1L |
808 | 100 | QCW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-100-QANN-1L |
808 | 100 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-QPNN-1L |
808 | 100 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-xPNN-1L-808nm |
808 | 225 | QCW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-225-QPFN-1L |
808 | 250 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-250-QPNN-1L |
808 | 270 | QCW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-270-QPFN-1L |
808 | 300 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-300-QPNN-1L |
808 | 300 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-300-QPxN-1L-808nm |
880 | 32 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-32-CPBN-1L |
880 | 35 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-35-CPFN-1L |
880 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-CPNN-1L |
880 | 50 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-50-CPBN-1L |
880 | 55 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-55-CPFN-1L |
880 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-CPNN-1L |
880 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-xPNN-1L-880nm |
880 | 68 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-68-CPBN-1L |
880 | 80 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-80-CPNN-1L |
915 | 32 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-32-CPBN-1L |
915 | 35 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-35-CPFN-1L |
915 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-CPNN-1L |
915 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-xPNN-1L-915nm |
915 | 50 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-50-CPBN-1L |
915 | 55 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-55-CPFN-1L |
915 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-CPNN-1L |
915 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-xPNN-1L-915nm |
915 | 68 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-68-CPBN-1L |
915 | 80 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-80-CPNN-1L |
938 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-xPNN-1L-938nm |
938 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-xPNN-1L-938nm |
938 | 100 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-xPNN-1L-938nm |
940 | 32 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-32-CPBN-1L |
940 | 35 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-35-CPFN-1L |
940 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-CPNN-1L |
940 | 50 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-50-CPBN-1L |
940 | 55 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-55-CPFN-1L |
940 | 60 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-60-CANN-1L |
940 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-CPNN-1L |
940 | 68 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-68-CPBN-1L |
940 | 80 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-80-CANN-1L |
940 | 80 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-80-CPNN-1L |
940 | 90 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-90-CPFN-1L |
940 | 90 | QCW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-90-QPFN-1L |
940 | 100 | QCW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-100-QANN-1L |
940 | 100 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-CPNN-1L |
940 | 100 | QCW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-QPNN-1L |
940 | 120 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-120-CPNN-1L |
940 | 160 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-160-CPNN-1L |
940 | 180 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cn | JOLD-180-CPFN-1L |
940 | 200 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-200-CPNN-1L |
976 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-xPNN-1L-976nm |
976 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-xPNN-1L-976nm |
980 | 32 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-32-CPBN-1L |
980 | 35 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-35-CPFN-1L |
980 | 40 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-40-CPNN-1L |
980 | 50 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-50-CPBN-1L |
980 | 50 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-50-CANN-1L |
980 | 55 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-55-CPFN-1L |
980 | 60 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-60-CPNN-1L |
980 | 68 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸と低速軸 | cs | JOLD-68-CPBN-1L |
980 | 80 | CW | アクティブ冷却 | なし | アクティブ冷却 | JOLD-80-CANN-1L |
980 | 80 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-80-CPNN-1L |
980 | 90 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cs | JOLD-90-CPFN-1L |
980 | 100 | CW | パッシブ冷却 | なし | cs | JOLD-100-CPNN-1L |
980 | 120 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-120-CPNN-1L |
980 | 160 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-160-CPNN-1L |
1470 | 23 | CW | パッシブ冷却 | 高速軸 | cn | JOLD-23-CPFN-1L |
1470 | 25 | CW | パッシブ冷却 | なし | cn | JOLD-25-CPNN-1L |
詳細はお問い合わせください!
Sales Lasers
+49 3641 65-4053
+49 3641 65-4011
Sales Business Unit Healthcare and Industry
+1.561.881.7400